2016-10-15
大里シャークスが優勝、我如古ファイターズ、新城エンジェルスが3位に
1回戦
大里シャークス | 8-0 | 相知レインボー |
我如古ファイターズ | 8-0 | 筑紫ビッキーズ |
新城エンジェルス | 8-4 | 鏡ミラーズ |
天願フェニックス | 6-5 | 姪北ブラックベイスターズ |
田場スワローズ | 4-3 | 多久東部少年野球部 |
与那原マリンズ | 5-1 | 少年野球恩田クラブ |
当添シーマンズ | 4-0 | 湊マリーンズ |
大里ベースボールキッ | ズ3-5 | 赤池ジュニアベアーズ |
仲順ドラゴンズ | 5-9 | 妙見小天狗クラブ |
2回戦
大里シャークス | 8-1 | 晴田少年野球クラブ |
我如古ファイターズ | 12-2 | 横尾少年野球クラブ |
新城エンジェルス | 1-0 | 大任無限 |
田場スワローズ | 5-1 | 東風フェニックス |
与那原マリンズ | 1-2 | 福岡ストロングナイン |
当添シーマンズ | 0-4 | 合志市フューチャー |
3回戦
天願フェニックス | 6ー2 | 金田ジュニアクラブ |
大里シャークス | 5ー4 | 横内オリオンズスポーツ少年団 |
我如古ファイターズ | 2-1 | 高田少年野球スポーツ少年団 |
新城エンジェルス | 9-2 | 八束スポーツ少年団 |
田場スワローズ | 0-4 | 合志市フューチャーズ |
準々決勝
大里シャークス | 3-1 | 天願フェニックス |
我如古ファイターズ | 6-5 | 穂波ベーブルース |
新城エンジェルス | 4ー1 | 佐志シャーク |
準決勝
大里シャークス | 3ー2 | 我如古ファイターズ |
新城エンジェルス | 0-7 | 合志市フューチャーズ |