第44回沖縄県高等学校野球部対抗競技会
第44回沖縄県高等学校野球部対抗競技会
2016-02-15
高校野球のオフシーズン恒例の高校野球部対抗競技会が、1月9日、読谷村陸上競技場・読谷村多目的広場・読谷村運動広場を主会場に行われました。各競技の結果、記録は次号にて掲載します。
競技会紹介
100m走
一チーム9人が出場(チームによっては参加人数分)。一人一回の試技で個人記録と全員の記録の平均でチーム記録とする
1500m走
100m走同様
1800mリレー
一チーム9人で一人200mの9人による継走。予選を6組に分け、各組1位は無条件で決勝へ。残りはタイムにより上位4チームが決勝へ進める
立三段跳び
一人3回の試技。最長距離を個人記録。平均値をチーム記録とする
遠投
9人で試投。一人2回投げることが出来る。最長距離を個人記録、平均値をチーム記録とする(試技幅は15m。これを外れると記録なしとなる)
打撃
9人による試打。一人4球。スタンディングとし、各チームのヘルメット着用。最長距離を取るが、60m以下は記録なしとする
塁間走
一人一回の試走。一塁から本塁までのタイムを競う。なお触塁の空過は、1回につき0.5秒が増し加えられる
塁間継投
代表4人が各塁へ散り計2度の試投。各塁にはあらかじめ予備ボールが2球保持され、失投のとき(投げた相手が捕球出来ないほどの暴投)は、失投した選手が予備ボールから再度送球し直す。4人中一人でも予備ボールがなくなり継投不可の場合、その回の試投は失格とする。
また、送球の際、塁に接触せずに投げた場合は1回につき最終タイムに0.5秒が増し加えられる
1500m
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 高良 悠之佑 | コザ | 4分35秒 |
2 | 高江洲 義忠 | コザ | 4分39秒 |
3 | 喜瀬 慎斗 | 浦添商 | 4分40秒 |
3 | 島田 竜哉 | 糸満 | 4分40秒 |
5 | 松田 幸太 | 嘉手納 | 4分41秒 |
5 | 野原 祐樹 | 糸満 | 4分41秒 |
7 | 平良 涼 | 西原 | 4分42秒 |
7 | 友寄 洋央 | 小禄 | 4分42秒 |
7 | 我那覇 翔也 | 那覇西 | 4分42秒 |
7 | 井本 優良 | 八重山 | 4分42秒 |
11 | 赤嶺 豪 | 与勝 | 4分43秒 |
11 | 金城 恒平 | 興南 | 4分43秒 |
11 | 比嘉 優真 | 沖縄尚学 | 4分43秒 |
11 | 平良 壮矢 | 那覇商 | 4分43秒 |
11 | 前里 律 | 久米島 | 4分43秒 |
11 | 宮城 奨 | 糸満 | 4分43秒 |
17 | 平川 大輔 | 宜野座 | 4分44秒 |
17 | 金城 樹 | 与勝 | 4分44秒 |
17 | 浦崎 竜輝 | 浦添 | 4分44秒 |
17 | 神里 尚樹 | 糸満 | 4分44秒 |
21 | 安良城 航平 | 宮古 | 4分45秒 |
22 | 名渡山 海斗 | 美来工科 | 4分46秒 |
22 | 村吉 玲弥 | コザ | 4分46秒 |
22 | 大屋 大 | 興南 | 4分46秒 |
22 | 堅田 康暉 | 糸満 | 4分46秒 |
22 | 濱川 翔斗 | 宮古 | 4分46秒 |
27 | 喜瀬 眞理 | 興南 | 4分47秒 |
27 | 金城 汰芽 | 西原 | 4分47秒 |
27 | 粟国 克哉 | 西原 | 4分47秒 |
27 | 我那覇 大毅 | 那覇国際 | 4分47秒 |
27 | 久保 健志郎 | 糸満 | 4分47秒 |
27 | 徳元 優斗 | 糸満 | 4分47秒 |
27 | 下地 一平 | 宮古 | 4分47秒 |
100m
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 金城 愛也 | コザ | 11秒11 |
2 | 森田 滉央 | 中部商 | 11秒44 |
3 | 伊波 琉斗 | 具志川 | 11秒45 |
4 | 仲地 来魁 | 那覇西 | 11秒50 |
5 | 嘉陽 詞音 | 美里工 | 11秒61 |
6 | 仲井真 光亮 | 嘉手納 | 11秒62 |
6 | 小濱 勝太 | 中部商 | 11秒62 |
8 | 上原 涼 | 糸満 | 11秒65 |
9 | 岸本 秀貴 | 宜野座 | 11秒71 |
9 | 田場 幹人 | 前原 | 11秒71 |
9 | 宮城 錬 | 中部商 | 11秒71 |
12 | 山城 立基 | 糸満 | 11秒73 |
13 | 池宮 秀平 | 沖縄尚学 | 11秒75 |
14 | 大城 旭 | 小禄 | 11秒77 |
15 | 金城 雄星 | 北山 | 11秒78 |
15 | 荻堂 豪 | 名護 | 11秒78 |
15 | 富名腰 泰雅 | 与勝 | 11秒78 |
15 | 金城 汰芽 | 西原 | 11秒78 |
15 | 東江 椋佑 | 那覇 | 11秒78 |
15 | 宮 海翔 | 豊見城 | 11秒78 |
15 | 伊志嶺 瑠希 | 八重山 | 11秒78 |
22 | 松堂 航也 | コザ | 11秒79 |
22 | 大城 翔太郎 | 糸満 | 11秒79 |
24 | 岸本 恭里 | 宜野座 | 11秒80 |
24 | タイシンガー ※ | 石川 | 11秒80 |
24 | 比嘉 海斗 | 読谷 | 11秒80 |
27 | 伊藝 充騎 | 宜野座 | 11秒84 |
28 | 大城 海哉 | 名護 | 11秒85 |
29 | 仲程 和夢 | 名護 | 11秒88 |
29 | 宮城 優太 | 那覇西 | 11秒88 |
立三段跳
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 友利 アレン | 興南 | 9m13 |
2 | 知念 功士 | 沖縄水産 | 8m81 |
3 | 古謝 巧真 | 嘉手納 | 8m77 |
4 | 高江洲 翔 | 前原 | 8m70 |
5 | 山田 雅貴 | 沖縄尚学 | 8m60 |
6 | 宮城 義史 | 首里 | 8m45 |
7 | 又吉 啓介 | 与勝 | 8m42 |
7 | 金城 愛也 | コザ | 8m42 |
9 | 桃原 斎 | 興南 | 8m35 |
10 | 玉城 七星 | 嘉手納 | 8m30 |
10 | 横田 大輝 | 興南 | 8m30 |
12 | 白木 大智 | 小禄 | 8m27 |
13 | 比嘉 勇人 | コザ | 8m26 |
14 | 池宮 秀平 | 沖縄尚学 | 8m25 |
14 | 下門 義季 | 糸満 | 8m25 |
16 | 浦崎 竜平 | 美里工 | 8m23 |
16 | 又吉 佑樹 | 知念 | 8m23 |
18 | 長嶺 有馬 | 小禄 | 8m22 |
18 | 宮 海翔 | 豊見城 | 8m22 |
20 | 上地 琉太 | 名護 | 8m20 |
20 | 仲間 龍一郎 | 宜野座 | 8m20 |
20 | 金城 貴大 | 普天間 | 8m20 |
23 | 桃原 虎雅 | 糸満 | 8m18 |
24 | 野原 大雅 | 名護 | 8m15 |
24 | 立田 匡範 | 首里東 | 8m15 |
24 | 外間 大志 | 沖縄工 | 8m15 |
24 | 宮城 律希 | 那覇西 | 8m15 |
24 | 山城 立基 | 糸満 | 8m15 |
29 | 平良 壮玄 | 石川 | 8m14 |
29 | 金城 英寿 | 糸満 | 8m14 |
遠投
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 仲井間 光亮 | 嘉手納 | 117m81 |
2 | 平良 竜哉 | 前原 | 115m60 |
3 | 金城 海斗 | 読谷 | 115m28 |
4 | 砂川 翔弥 | 浦添商 | 114m18 |
5 | 砂川 魁 | 美来工科 | 113m89 |
6 | 仲西 莉音 | 沖縄尚学 | 113m62 |
7 | 山田 雅貴 | 沖縄尚学 | 112m78 |
8 | 東門 樹 | 美里 | 112m42 |
9 | 島袋 結世 | 具志川 | 111m92 |
10 | 宮 海翔 | 豊見城 | 111m21 |
11 | 知花 拓哉 | 嘉手納 | 111m12 |
12 | 大城 湧也 | 前原 | 110m80 |
13 | 武内 由伸 | 美来工科 | 110m29 |
14 | 徳本 玲久 | 美里工 | 110m28 |
15 | 岸本 秀貴 | 宜野座 | 110m20 |
16 | 佐渡山 一希 | 美里工 | 110m13 |
16 | 神山 一輝 | 豊見城南 | 110m13 |
18 | 高江洲 翔 | 前原 | 110m03 |
19 | 安里 太一 | 久米島 | 110m00 |
20 | 瀬長 一磨 | 豊見城南 | 109m80 |
21 | 岸本 恭里 | 宜野座 | 109m79 |
22 | 比嘉 亮平 | 興南 | 109m58 |
23 | 平安 常輝 | 糸満 | 109m53 |
24 | 榊原 奏 | 浦添 | 109m38 |
25 | 内間 拓馬 | 宜野座 | 109m32 |
26 | 山内 慧 | 美来工科 | 109m12 |
27 | 花城 航志 | 沖縄尚学 | 109m00 |
27 | 西平 拓馬 | 八重商工 | 109m00 |
29 | 東江 京佑 | 沖縄尚学 | 108m99 |
30 | 當山 大智 | 石川 | 108m98 |
打撃
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 平良 海馬 | 八重商工 | 122m93 |
2 | 平良 竜哉 | 前原 | 118m25 |
3 | 大石 哲汰 | 嘉手納 | 114m14 |
4 | 名嘉山 雄賀 | コザ | 112m40 |
5 | 知花 大義 | 石川 | 112m21 |
6 | 座覇 涼太 | コザ | 112m16 |
7 | タイシンガー※ | 石川 | 111m25 |
8 | 平良 崇人 | 南部工 | 110m88 |
9 | 徳元 ジン | 糸満 | 110m35 |
10 | 佐久本 森詩 | 浦添 | 108m72 |
11 | 喜屋武 盛太 | 南部工 | 108m57 |
12 | 砂川リチャード | 沖縄尚学 | 107m52 |
13 | 知念 大河 | 沖縄尚学 | 107m36 |
14 | 神谷 優斐 | 未来沖縄 | 107m18 |
15 | 東海林樹梨亜 | 興南 | 107m13 |
16 | 黒島 投真 | 八重山 | 106m97 |
17 | 知念 明天也 | 宮古 | 106m40 |
18 | 藏根 豊 | コザ | 106m12 |
19 | 木戸 敬士 | 興南 | 105m65 |
20 | 具志堅 光 | 南部工 | 105m40 |
21 | 仲村 大樹 | 前原 | 105m24 |
22 | 玉城 七星 | 嘉手納 | 105m18 |
23 | 上原 麗男 | 興南 | 104m93 |
24 | 瀬底 由伸 | 知念 | 104m87 |
25 | 田崎 憲吾 | 美来工科 | 104m73 |
26 | 池宮 秀平 | 沖縄尚学 | 104m72 |
27 | 伊禮 京太郎 | 美里工 | 104m64 |
28 | 比嘉 敬伍 | 宜野座 | 104m45 |
29 | 比嘉 迅風 | 美里工 | 103m98 |
30 | 親泊 慎一郎 | 西原 | 103m82 |
塁間走
順位 | 生徒名 | 学校名 | 記録 |
1 | 金城 愛也 | コザ | 14秒25 |
2 | 宮城 義史 | 首里 | 14秒27 |
3 | 糸村 翔 | 久米島 | 14秒28 |
4 | 池宮 秀平 | 沖縄尚学 | 14秒41 |
5 | 上門 洸輝 | 興南 | 14秒42 |
6 | 宮 海翔 | 豊見城 | 14秒45 |
7 | 岸本 恭里 | 宜野座 | 14秒47 |
8 | 上原 涼 | 糸満 | 14秒49 |
8 | 平安 常輝 | 糸満 | 14秒49 |
10 | 田場 幹人 | 前原 | 14秒51 |
10 | 宮城 錬 | 中部商 | 14秒51 |
12 | 喜瀬 眞理 | 興南 | 14秒52 |
13 | 吉澤 誠矢 | 興南 | 14秒53 |
14 | 高江洲 龍斗 | 那覇西 | 14秒56 |
15 | 武島 良真 | 普天間 | 14秒57 |
15 | 宮城 龍 | 首里東 | 14秒57 |
15 | 立田 匡範 | 首里東 | 14秒57 |
15 | 仲地 来魁 | 那覇西 | 14秒57 |
19 | 真銅 泰良 | 那覇商 | 14秒58 |
20 | 岸本 秀貴 | 宜野座 | 14秒59 |
20 | 幸地 諒承 | 嘉手納 | 14秒59 |
20 | 仲井間 光亮 | 嘉手納 | 14秒59 |
23 | ※タイシンガー | 石川 | 14秒65 |
23 | 内藤 壮大 | 首里 | 14秒65 |
23 | 高島 輝一朗 | 沖縄尚学 | 14秒65 |
26 | 小濱 勝太 | 中部商 | 14秒66 |
26 | 仲与志 亮輔 | 沖縄尚学 | 14秒66 |
28 | 地念 令真 | 沖縄尚学 | 14秒67 |
29 | 上地 琉太 | 名護 | 14秒68 |
30 | 島袋 幸大 | 具志川 | 14秒69 |
30 | 大城 旭 | 小禄 | 14秒69 |
1800リレー
順位 | 学校名 | 記録 | 備考(予選) |
1 | 中部商 | 3分43秒91 | 3'47”19 |
2 | 興南 | 3分44秒11 | 3'44”11 |
3 | 糸満 | 3分44秒78 | 3'44”80 |
4 | 沖縄尚学 | 3分44秒88 | 3'49”51 |
5 | コザ | 3分46秒47 | 3'49”57 |
6 | 前原 | 3分46秒88 | 3'49”47 |
7 | 宜野座 | 3分47秒42 | 3'47”42 |
8 | 小禄 | 3分48秒00 | 3'48”00 |
9 | 豊見城 | 3分49秒94 | 3'49”94 |
10 | 那覇西 | 3分50秒46 | |
11 | 那覇 | 3分50秒56 | |
12 | 石川 | 3分50秒64 | |
13 | 具志川 | 3分52秒93 | |
14 | 美里工 | 3分52秒96 | |
15 | 西原 | 3分53秒00 | |
16 | 知念 | 3分53秒07 | |
17 | 嘉手納 | 3分53秒11 | |
18 | 首里 | 3分53秒51 | |
19 | 名護 | 3分53秒52 | |
20 | 読谷 | 3分53秒67 | |
20 | 久米島 | 3分53秒67 | |
22 | 美来工科 | 3分54秒41 | |
23 | 浦添商 | 3分54秒57 | |
24 | 那覇商 | 3分55秒30 | |
25 | 沖縄工 | 3分55秒44 | |
26 | 豊見城南 | 3分55秒57 | |
27 | 宜野湾 | 3分56秒00 | |
27 | 向陽 | 3分56秒00 | |
29 | 開邦 | 3分56秒38 | |
30 | 八重山 | 3分56秒41 |
※タイシンガー・ブランドン・大河