九州地区高校野球大会(秋季) ベスト4以上の成績を残した沖縄県勢の試合結果
九州地区高校野球大会(秋季)
2016-04-15
秋季・九州大会
1975 昭和50第57回
県勢2度目の準優勝
○ | 豊見城 | 2-1 | 柳川商(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 豊見城 | 2-1 | 鹿児島実(鹿児島県) | 準決勝v |
● | 豊見城 | 1-4 | 日田林工(大分県) | 決勝 |
1977 昭和52第61回
県勢初優勝
○ | 豊見城 | 9-0 | 小浜(長崎県) | 1回戦 |
○ | 豊見城 | 5-2 | 小倉(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 豊見城 | 7-2 | 佐世保工(長崎県) | 準決勝 |
○ | 豊見城 | 4-0 | 鹿児島商(鹿児島県) | 決勝 |
1980 昭和55 第67回
県勢4度目の準優勝
○ | 興南 | 4-3 | 嘉穂(福岡県) | 1回戦 |
○ | 興南 | 4-1 | 久留米商(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 興南 | 1-0 | 築上中部(福岡県) | 準決勝 |
● | 興南 | 2-3 | 佐世保(長崎県) | 決勝 |
1982 昭和57第71回
県勢2度目の優勝
○ | 興南 | 4-0 | 八幡大附(福岡県) | 1回戦 |
○ | 興南 | 5-4 | 佐世保工(長崎県) | 準決勝 |
○ | 興南 | 2-1 | 久留米商(福岡県) | 決勝 |
1985 昭和60第77回
県勢7度目の準優勝
○ | 沖縄水産 | 7-4 | 戸畑(福岡県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 7-4 | 海星(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 9-4 | 鹿児島商(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 沖縄水産 | 2-8 | 熊本工(熊本県) | 決勝 |
1991 平成3第89回
県勢15度目のベスト4
○ | 読谷 | 6-0 | 佐賀工(佐賀県) | 2回戦 |
○ | 読谷 | 4-2 | 佐伯鶴城(大分県) | 準々決勝 |
● | 読谷 | 4-7 | 常磐(福岡県) | 準決勝 |
1993 平成6第95回
県勢9度目の準優勝
○ | 那覇商 | 9-4 | 福岡大大濠(福岡県) | 1回戦 |
○ | 那覇商 | 5-1 | 鹿児島商工(鹿児島県) | 準々決勝 |
○ | 那覇商 | 5-1 | 熊本工(熊本工) | 準決勝 |
● | 那覇商 | 4-8 | 鹿児島実(鹿児島県) | 決勝 |
1995 平成7 第97回
県勢17度目のベスト4
○ | 沖縄水産 | 9-2 | 鶴崎工(大分県) | 2回戦 |
○ | 沖縄水産 | 5-1 | 東福岡(福岡県) | 準々決勝 |
● | 沖縄水産 | 0-5 | 鹿児島実(鹿児島県) | 準決勝 |
1996 平成8第61回
県勢18度目のベスト4
○ | 浦添商 | 3-1 | 文徳(熊本県) | 2回戦 |
○ | 浦添商 | 8-1 | 樟南(鹿児島県) | 準々決勝 |
● | 浦添商 | 5-7 | 日南学園(宮崎県) | 準決勝 |
1997 平成9第101回
県勢4度目の優勝
○ | 沖縄水産 | 5-0 | 玉名(熊本県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 9-1 | 長崎日大(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 10-0 | 東筑(福岡県) | 準決勝 |
○ | 沖縄水産 | 2-1 | 高鍋(宮崎県) | 決勝 |
1998 平成10 第103回
県勢22度目のベスト4
○ | 沖縄尚学 | 7-0 | 神崎(佐賀県) | 1回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 5-4 | 小倉東(福岡県) | 準々決勝 |
● | 沖縄尚学 | 6-13 | 日南学園(宮崎県) | 準決勝 |
2002 平成14第111回
県勢11度目の準優勝
○ | 宜野座 | 9-1 | 済々黌(熊本県) | 1回戦 |
○ | 宜野座 | 5-2 | 長崎日大(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 宜野座 | 6-3 | 秀岳館(熊本県) | 準決勝 |
● | 宜野座 | 1-2 | 延岡学園(宮崎県) | 決勝 |
2004 平成16第115回
県勢12度目の準優勝
○ | 沖縄尚学 | 5-0 | 宮崎学園(宮崎県) | 1回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 12-1 | 長崎南山(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 10-3 | 戸畑(福岡県) | 準決勝 |
● | 沖縄尚学 | 3-6 | 柳ヶ浦(大分県) | 決勝 |
2005 平成17第117回
県勢13度目の準優勝
○ | 八重商工 | 10-2 | 福岡大大濠(福岡県) | 1回戦 |
○ | 八重商工 | 8-3 | ルーテル学院(熊本県) | 2回戦 |
○ | 八重商工 | 4-3 | 明豊(大分県) | 準々決勝 |
○ | 八重商工 | 4-1 | 延岡学園(宮崎県) | 準決勝 |
● | 八重商工 | 2-7 | 清峰(長崎県) | 決勝 |
2007 平成19第121回
県勢14度目の準優勝
○ | 沖縄尚学 | 7-0 | 大分商(大分県) | 2回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 12-8 | 佐賀学園(佐賀県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 3-1 | 鹿児島工(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 沖縄尚学 | 1-2 | 明豊(大分県) | 決勝 |
2008 平成20第123回
県勢32度目のベスト4
○ | 興南 | 3-1 | 佐賀学園(佐賀県) | 2回戦 |
○ | 興南 | 2-0 | 波佐見(長崎県) | 準々決勝 |
● | 興南 | 4-5 | 神村学園(鹿児島県) | 準決勝 |
2009 平成21第125回
県勢6度目の優勝(嘉手納)
県勢35度目のベスト4(興南)
県勢35度目のベスト4(興南)
○ | 嘉手納 | 2-1 | 日南学園(宮崎県) | 2回戦 |
○ | 嘉手納 | 5-4 | 佐世保実(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 嘉手納 | 4-0 | 自由ヶ丘(福岡県) | 準決勝 |
○ | 嘉手納 | 4-2 | 宮崎工(宮崎県) | 決勝 |
○ | 興南 | 3-1 | 東海大五(福岡県) | 2回戦 |
○ | 興南 | 2-0 | 長崎商(長崎県) | 準々決勝 |
● | 興南 | 2-3 | 宮崎工(宮崎県) | 準決勝 |
2012 平成24第131回
県勢8度目の優勝
○ | 沖縄尚学 | 4-2 | 日南学園(宮崎県) | 2回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 3-2 | 熊本工(熊本県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 8-1 | 創成館(長崎県) | 準決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 5-0 | 済々黌(熊本県) | 決勝 |
2013 平成25第133回
県勢9度目の優勝(沖縄尚学)
県勢17度目の準優勝(美里工)
県勢17度目の準優勝(美里工)
○ | 沖縄尚学 | 3-1 | 日南学園(宮崎県) | 2回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 9-1 | 波佐見(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 4-1 | 鎮西(熊本県) | 準決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 4-3 | 美里工(沖縄県) | 決勝 |
○ | 美里工 | 1-0 | 大分商(大分県) | 2回戦 |
○ | 美里工 | 1-0 | 創成館(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 美里工 | 5-1 | 神村学園(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 美里工 | 3-4 | 沖尚(県勢初の決勝対決) | 決勝 |
2014 平成26第135回
県勢18度目の準優勝
○ | 糸満 | 11-2 | 佐賀学園(佐賀県) | 2回戦 |
○ | 糸満 | 9-6 | 明豊(大分県) | 準々決勝 |
○ | 糸満 | 4-3 | 神村学園(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 糸満 | 3-4 | 九州学院(熊本県) | 決勝 |