九州地区高校野球大会(春季) ベスト4以上の成績を残した沖縄県勢の試合結果
九州地区高校野球大会(春季)
2016-04-15
春季・九州大会
1975 昭和50第56回
県勢初の決勝進出
○ | 普天間 | 1-0 | 東海大二(熊本県) | 1回戦 |
○ | 普天間 | 4-1 | 戸畑商(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 普天間 | 12-3 | 熊本工(熊本県) | 準決勝 |
● | 普天間 | 2-4 | 九州学院(熊本県) | 決勝 |
1977 昭和52第60回
県勢3度目の準優勝
○ | 豊見城 | 7-1 | 九州学院(熊本県) | 1回戦 |
○ | 豊見城 | 10-1 | 諫早(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 豊見城 | 1-0 | 鹿児島商工(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 豊見城 | 0-5 | 柳川商(福岡県) | 決勝 |
1978 昭和53第62回
県勢5度目のベスト4
○ | 豊見城 | 2-0 | 久留米商(福岡県) | 1回戦 |
○ | 豊見城 | 8-1 | 大分商(福岡県) | 準々決勝 |
● | 豊見城 | 3-6 | 鹿児島実(鹿児島県) | 準決勝 |
1979 昭和54 第64回
県勢6度目のベスト4
○ | 普天間 | 6-5 | 日向学院(宮崎県) | 1回戦 |
○ | 普天間 | 1-0 | 久留米商(福岡県) | 準々決勝 |
● | 普天間 | 3-4 | 都城農(宮崎県) | 準決勝 |
1981 昭和56 第68回
県勢5度目の準優勝
○ | 興南 | 4-3 | 九州工(福岡県) | 1回戦 |
○ | 興南 | 4-0 | 佐賀北(佐賀県) | 準々決勝 |
○ | 興南 | 1-0 | 鹿児島実(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 興南 | 0-1 | 日田林工(大分県) | 決勝 |
1983 昭和58第58回
県勢6度目の準優勝
○ | 沖縄水産 | 5-2高 | 田(大分県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 10-4 | 久留米商(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 4-3 | 興南(沖縄県) | 準決勝 |
● | 沖縄水産 | 2-3 | 鹿児島実(鹿児島県) | 決勝 |
1987 昭和62第80回
県勢3度目の優勝
○ | 沖縄水産 | 8-1 | 日章学園(宮崎県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 6-5 | 海星(長崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 6-4 | 西日本短附(福岡県) | 準決勝 |
○ | 沖縄水産 | 6-3 | 佐賀工(佐賀県) | 決勝 |
1988 昭和63第82回
県勢8度目の準優勝
○ | 沖縄水産 | 10-2 | 瓊浦(長崎県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 4-0 | 鹿児島実(鹿児島県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 10-3 | 東海大五(福岡県) | 準決勝 |
● | 沖縄水産 | 2-6 | 九州学院(熊本県) | 決勝戦 |
1991 平成3第88回
県勢14度目のベスト4
○ | 沖縄水産 | 9-2 | 宮崎南(宮崎県) | 2回戦 |
○ | 沖縄水産 | 10-2 | 柳川(福岡県) | 準々決勝 |
● | 沖縄水産 | 2-11 | 柳ヶ浦(大分県) | 準決勝 |
1997 平成9第100回
県勢10度目の準優勝
○ | 浦添商 | 10-0 | 日南(宮崎県) | 1回戦 |
○ | 浦添商 | 8-3 | 八代東(熊本県) | 準々決勝 |
○ | 浦添商 | 6-5 | 日南学園(宮崎県) | 準決勝 |
● | 浦添商 | 5-7 | 長崎日大(長崎県) | 決勝 |
1998 平成10 第102回
県勢初の連覇
○ | 沖縄水産 | 11-2 | 津久見(大分県) | 1回戦 |
○ | 沖縄水産 | 7-0 | 佐賀学園(佐賀県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄水産 | 4-3 | 東福岡(福岡県) | 準決勝 |
○ | 沖縄水産 | 14-4 | 長崎西(長崎県) | 決勝 |
2003 平成15第112回
県勢24度目のベスト4
○ | 中部商 | 2-0 | 鹿児島実(鹿児島県) | 2回戦 |
○ | 中部商 | 8-4 | 八幡(福岡県) | 準々決勝 |
● | 中部商 | 2-3 | 柳川(福岡県) | 決勝 |
2004 平成16第114回
県勢25度目のベスト4
○ | 宜野座 | 3-0 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 2回戦 |
○ | 宜野座 | 7-2 | 佐賀商(佐賀県) | 準々決勝 |
● | 宜野座 | 2-4 | 佐土原(宮崎県) | 準決勝 |
2005 平成17第116回
県勢5度目の優勝
○ | 沖縄尚学 | 5-1 | 都城商(宮崎県) | 1回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 4-2 | 飯塚(福岡県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 3-2 | 鹿児島工(鹿児島県) | 準決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 2-0 | 柳ヶ浦(大分県) | 決勝 |
2006 平成18第118回
県勢6度目の優勝
○ | 八重商工 | 9-5 | ルーテル学院(熊本県) | 2回戦 |
○ | 八重商工 | 8-5 | 鳥栖(佐賀県) | 準々決勝 |
○ | 八重商工 | 9-2 | 清峰(長崎県) | 準決勝 |
○ | 八重商工 | 17-2 | 熊本工(熊本県) | 決勝 |
2008 平成20第122回
県勢15度目の準優勝
○ | 浦添商 | 8-0 | 熊本国府(熊本県) | 2回戦 |
○ | 浦添商 | 8-4 | 樟南(鹿児島県) | 準々決勝 |
○ | 浦添商 | 3-0 | 鹿児島工(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 浦添商 | 0-2 | 福岡工(福岡県) | 決勝 |
2009 平成21第124回
県勢16度目の準優勝
○ | 興南 | 9-4 | 佐賀商(佐賀県) | 2回戦 |
○ | 興南 | 3-0 | 明豊(大分県) | 準々決勝 |
○ | 興南 | 6-2 | 神村学園(鹿児島県) | 準決勝 |
● | 興南 | 1-2 | 九国大付(福岡県) | 決勝 |
2010 平成22第126回
県勢7度目の優勝
○ | 興南 | 8-4 | 福岡工(福岡県) | 2回戦 |
○ | 興南 | 8-0 | 樟南(鹿児島県) | 準々決勝 |
○ | 興南 | 4-0 | 祐誠(福岡県) | 準決勝 |
○ | 興南 | 11-2 | 明豊(大分県) | 決勝 |
2012 平成24第130回
県勢37度目のベスト4
○ | 沖縄尚学 | 8-4 | 九国大付(福岡県) | 2回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 4-1 | 九州学院(熊本県) | 準々決勝 |
● | 沖縄尚学 | 1-2 | 神村学園(鹿児島県) | 準決勝 |
2014 平成26第134回
県勢2度目の連覇
○ | 沖縄尚学 | 11-4 | 龍谷(佐賀県) | 2回戦 |
○ | 沖縄尚学 | 6-0 | 日南学園(宮崎県) | 準々決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 11-1 | 島原農(長崎県) | 準決勝 |
○ | 沖縄尚学 | 5-4 | 創成館(長崎県) | 決勝 |
2015 平成27第136回
県勢43度目のベスト4
○ | 糸満 | 8-7 | 鶴崎工(大分県) | 2回戦 |
○ | 糸満 | 10-9 | 飯塚(福岡県) | 準々決勝 |
● | 糸満 | 3-4 | 九産大九州(福岡県) | 決勝 |