2016-03-15
沖縄高校野球連盟の誕生
1955年12月、鹿児島商業を沖縄に迎え親善試合が行われた。そして、鹿児島商業に同行して沖縄に来たのが、当時の日本高校野球連盟副会長の佐伯達夫氏。当時の沖縄は米軍の統治下にあり日本から切り離された状況。
その中で「沖縄の復興は先ず高校野球から」と沖縄を訪れた。
沖縄の高校野球の実情をその目で確かめるとともに、沖縄の野球発展のために高野連を設立させることが目的であった。
佐伯氏は、親善試合6試合を終えた12月26日の夜、宿舎に5人の男を招く。後に高野連の5人男と呼ばれる、沖縄高体連会長の阿波根直成、沖縄野球連盟理事長国場幸輝、そして学校現場で野球に情熱を注いでいた新垣博、福原朝悦、佐敷興勇。佐伯氏に高野連の組織作りの必要性を説かれた。
「沖縄に高野連をつくり甲子園を目指そう」と福原氏らは起草委員となり奔走、わずか37日後の翌年(1956年)2月1日、21校による沖縄高校野球連盟が誕生した。初代会長には、阿波根直成した。
念願の全国制覇
当時、本土と比べ雲泥の差があった高校野球のレベル、目標は甲子園出場、そして一勝だった。そこからのスタートだったが、高校野球に携わる人々の熱い思いと尽力で一歩一歩、本土のレベルに追い付いていった。
1968(昭和43)年には興南が夏の甲子園でベスト4へ進出し、日本復帰前の沖縄を湧かせた。
復帰後は、本土の高校とも対等に戦えるようになった。
70年代には、豊見城が春夏4回のベスト8入りを果たす。1987年に開催された沖縄海邦国体では沖縄水産が準優勝。沖縄高野連発足から31年、初めて全国大会の決勝まで上り詰めた。さらに90、91(平成2、3)年の夏の甲子園では沖縄水産が2年連続準優勝に輝く。
そして1999(平成11)年、春のセンバツで沖縄尚学が沖縄勢として初めて甲子園で優勝を果たした。
その後も、沖縄尚学は2008(平成20)年の春センバツを制覇。
2010(平成22)年には、興南が春夏連覇の偉業を達成した。今日では、高校野球強豪県とも称される沖縄の高校野球の歩みを振り返る。
永久保存版:沖縄県高等学校野球連盟沿革(甲子園の試合結果は続いて掲載)
1956年~1971年
1956年2月1日 | 「沖縄高等学校野球連盟」結成。初代会長に阿波根直成氏。当初の加盟校は21校 |
12月14日 | 全九州高校選抜チーム招聘試合(全6戦全敗) |
1958年8月8日 | 第40回全国高校野球選手権大会に首里高校が県勢として初出場。 |
1960年4月1日 | 第32回全国選抜高校野球大会に那覇高校が県勢として初出場。 |
12月10日 | 沖縄球児たちの聖地奥武山球場が完成 |
1962年5月3日 | 第44回南九州高校野球選手権大会にて沖縄高校が県勢初優勝し、夏の甲子園へ出場を果たす。 |
1963年8月13日 | 第45回全国高校野球選手権大会に首里高校が出場。県勢初勝利。※4 |
11月21日 | 沖縄高等学校野球連盟が日本高等学校野球連盟九州支部に正式加盟 |
1965年5月1日 | 第36回九州高校野球大会が初めて沖縄で開催。※1 |
1968年8月20日 | 第50回全国高校野球選手権大会にて興南高校がベスト4へ。興南旋風と呼ばれた。 |
1969年4月19日 | 「沖縄県高等学校野球連盟」と改称 |
1971年3月29日 | 第43回全国選抜高校野球大会に普天間高校が出場。選抜県勢初勝利 |
※1:第36回九州高校野球大会(沖縄開催)
首里 | 6-1 | 猶興館(長崎県) |
首里 | 2-7 | 小倉(福岡県) |
コザ | 1-2 | 鎮西(熊本県) |
読谷 | 1-3 | 玉龍(鹿児島県) |
1972年~1989年
1972年5月15日 | 沖縄の祖国復帰が実現 |
9月11日 | 「沖縄県高校野球50年史」発刊 |
12月26日 | 第1回招待試合。招待校照国高校(現鹿児島城西高校)※2 |
1973年5月3日 | 復帰記念特別国体(若夏国体)開催 |
1974年3月28日 | 第47回全国選抜高校野球大会に豊見城が出場。県勢最高位(選抜大会)となるベスト8。 |
8月25日 | 第1回新人野球大会開催(当時の名称は夏季高校野球大会) |
1975年8月 | この大会から各都道府県の代表校制。第57回全国高校野球選手権大会に石川高校が出場。 |
1976年8月11日 | 第58回全国高校野球選手権大会で豊見城がベスト8。 |
1977年11月14日 | 第61回九州地区高校野球大会にて豊見城高校が県勢大会初優勝。※3 |
1978年8月日 | 第60回全国高校野球選手権大会にて豊見城高校が3年連続ベスト8 |
1980年8月5日 | 第62回全国高校野球選手権大会にて興南高校がベスト8 |
1982年4月25日 | 北城ろう学校が県高野連に正式加盟。翌年の選手権沖縄大会にて善戦した。※4 |
8月 | 第64回全国高校野球選手権大会にて興南高校がベスト8 |
11月8日 | 第71回九州地区高校野球大会にて興南高校が初優勝。※5 |
1986年2月1日 | 沖縄県高等学校野球連盟30周年記念式典・祝賀会 |
8月 | 第68回全国高校野球選手権大会にて沖縄水産高校がベスト8 |
1987年5月10日 | 第80回九州地区高校野球大会にて沖縄水産高校が初優勝。※6 |
6月6日 | 第1回沖縄・愛媛高校野球交流試合開催。※7 |
10月25日 | 第42回海邦国体にて沖縄水産高校が準優勝、八重山高校が軟式野球にて準優勝。※8 |
1988年8月21日 | 第70回全国高校野球選手権大会にて沖縄水産がベスト4 |
10月18日 | 第43回京都国体にて沖縄水産が県勢初優勝。全国大会で県勢初の頂点となった。※9 |
1989年8月26日 | 第1回沖縄・岡山高校野球交流試合※10 |
※2:第1回招待試合
豊見城 | 2-1 | 照国 |
糸満 | 2-1 | 照国 |
普天間 | 0-4 | 照国 |
※3:第61回九州地区高校野球大会
豊見城 | 9-0 | 小浜(長崎県) |
豊見城 | 5-2 | 小倉(北福岡) |
準決勝:豊見城 | 7-2 | 佐世保工(長崎県) |
決勝戦:豊見城 | 4-0 | 鹿児島商(鹿児島県) |
※4:第64回全国高校野球選手権沖縄大会
※5:第71回九州地区高校野球大会
興南 | 4-0 | 八幡大附(北福岡) |
準決勝:興南 | 5-4 | 佐世保工(長崎県) |
決勝戦:興南 | 2-1 | 久留米商(南福岡) |
※6:第80回九州地区高校野球大会
沖水 | 8-1 | 日章学園(宮崎県) |
沖水 | 6-5 | 海星(長崎県) |
準決勝:沖水 | 6-4 | 西日本短大附(南福岡) |
決勝戦:沖水 | 6-3 | 佐賀工(佐賀県) |
※7:第1回沖縄・愛媛高校野球交流試合
興南 | 4-6 | 松山商 |
宜野座 | 3-5 | 松山商 |
沖水 | 7-2 | 松山商 |
※8:第42回海邦国体
沖水 | 5-0 | 一関商工(山口県) |
準決勝:沖水 | 3-2 | 常総学院(茨城県) |
決勝戦:沖水 | 0-1 | 帝京(東京都) |
※9:第43回京都国体
沖水 | 5-4 | 宇部商(山口県) |
沖水 | 5-1 | 天理(奈良県) |
準決勝:沖水 | 2-0 | 京都西(京都府) |
決勝戦:沖水 | 6-0 | 江の川(島根県現石見智翠館) |
※10:第1回沖縄・岡山高校野球交流試合
1990年~2001年
1990年4月26日 | 第1回沖縄本島・八重山交流試合 |
8月21日 | 第72回全国高校野球選手権大会にて沖縄水産高校が県勢初の決勝へ。 |
1991年8月21日 | 第73回全国高校野球選手権大会にて沖縄水産高校が2年連続準優勝。 |
1992年6月23日 | 第74回全国高校野球選手権沖縄大会から勝利校の校旗掲揚・校歌斉唱を始める |
1993年10月30日 | 第93回九州地区高校野球大会にて那覇商業高校が準優勝※11 |
1996年2月6日 | 沖縄県高等学校野球連盟40周年記念式典・祝賀会 |
1997年8月20日 | 第79回全国高校野球選手権大会にて浦添商業高校がベスト4。 |
11月6日 | 第101回九州地区高校野球大会にて沖縄水産が2度目の優勝。※12 |
1998年4月30日 | 第102回九州地区高校野球大会にて沖縄水産が2季連続3度目の優勝。※13 |
1999年4月4日 | 第71回全国選抜高校野球大会にて沖縄尚学が、県勢初となる甲子園優勝 |
2001年4月3日 | 第73回全国選抜高校野球大会にて、この大会から設置された21世紀枠で選出された宜野座高校がベスト4。 |
※11:第93回九州地区高校野球大会
那覇商 | 9-4 | 福岡大大濠(福岡県) |
那覇商 | 5-1 | 鹿児島商工(鹿児島県現樟南) |
準決勝:那覇商 | 5-1 | 熊本工(熊本県) |
決勝戦:那覇商 | 4-8 | 鹿児島実(鹿児島県) |
※12:第101回九州地区高校野球大会
沖水 | 5-0 | 玉名(熊本県) |
沖水 | 9-1 | 長崎日大(長崎県) |
準決勝:沖水 | 10-0 | 東筑(福岡県) |
決勝戦:沖水 | 2-1 | 高鍋(宮崎県) |
※13:第102回九州地区高校野球大会
沖水 | 11-2 | 津久見(大分県) |
沖水 | 7-0 | 佐賀学園(佐賀県) |
準決勝:沖水 | 4-3 | 東福岡(福岡県) |
決勝戦:沖水 | 14-4 | 長崎西(長崎県) |
2002年~2010年
2002年11月2日 | 第111回九州地区高校野球大会にて宜野座高校が準優勝。※14 |
2005年4月15日 | 国立沖縄高専が県高野連に加盟 |
4月23日 | 第1回沖縄本島・宮古交流試合 |
4月28日 | 第116回九州地区高校野球大会で沖縄尚学高校が初優勝※15 |
11月3日 | 第117回九州地区高校野球大会で八重山商工が準優勝 |
2006年2月4日 | 沖縄県高等学校野球連盟50周年記念式典・祝賀会 |
3月24日 | 第78回全国選抜高校野球大会に八重山商工が沖縄県離島勢として初めての出場を果たす(春夏連続甲子園出場)。 |
4月28日 | 第118回九州地区高校野球大会にて八重山商工が初優勝※16 |
2007年4月17日 | 北部工業高校が統廃合により県高野連を脱会、名護商工高校が県高野連へ加盟する |
2008年4月1日 | 県高野連記録情報部を設置する |
4月4日 | 第80回記念全国選抜高校野球大会にて沖縄尚学が9年振り2度目の全国制覇。 |
同年4月15日 | 宮古農林高校が統廃合により県高野連を脱会、宮古総合実業高校が県高野連へ加盟する |
同年4月24日 | 第122回九州地区高校野球大会にて浦添商業高校が準優勝。※17 |
同年8月17日 | 第90回記念全国高校野球選手権大会にて浦添商業高校が11年振り2度目のベスト4。 |
2009年4月14日 | 名護商業高校が統廃合により県高野連を脱会(名護商工へ) |
10月31日 | 第125回九州地区高校野球大会にて嘉手納高校が初優勝※18 |
2010年3月 | 第82回全国高校野球選抜大会に史上初、嘉手納高校と興南高校が出場 |
4月3日 | 同大会にて興南高校が初優勝。 |
4月29日 | 第126回九州地区高校野球大会にて興南高校が2度目の優勝※19 |
8月21日 | 第92回全国高校野球選手権大会にて興南高校が史上6校目となる春夏連覇を達成、また県勢悲願の選手権大会初優勝を成し遂げた。 |
※14:第111回九州地区高校野球大会
宜野座 | 9-1 | 済々黌(熊本県) |
宜野座 | 5-2 | 長崎日大(長崎県) |
準決勝:宜野座 | 6-3 | 秀岳館(熊本県) |
決勝戦:宜野座 | 1-2 | 延岡学園(宮崎県) |
※15:第116回九州地区高校野球大会
沖尚 | 5-1 | 都城商(宮崎県) |
沖尚 | 4-2 | 飯塚(福岡県) |
準決勝:沖尚 | 3-2 | 鹿児島工(鹿児島県) |
決勝戦:沖尚 | 2-0 | 柳ヶ浦(大分県) |
※16:第118回九州地区高校野球大会
八商工 | 9-5 | ルーテル学院(熊本県) |
八商工 | 8-5 | 鳥栖(佐賀県) |
準決勝:八商工 | 9-2 | 清峰(長崎県) |
決勝戦:八商工 | 17-2 | 熊本工(熊本県) |
※17:第122回九州地区高校野球大会
浦添商 | 8-0 | 熊本国府(熊本県) |
浦添商 | 8-4 | 樟南(鹿児島県) |
準決勝:浦添商 | 3-0 | 鹿児島工(鹿児島県) |
決勝戦:浦添商 | 0-2 | 福岡工(福岡県) |
※18:第125回九州地区高校野球大会
嘉手納 | 2-1 | 日南学園(宮崎県) |
嘉手納 | 5-4 | 佐世保実(長崎県) |
準決勝:嘉手納 | 4-0 | 自由ヶ丘(福岡県) |
決勝戦:嘉手納 | 4-2 | 宮崎工(宮崎県) |
※19:第126回九州地区高校野球大会
興南 | 8-4 | 福岡工(福岡県) |
興南 | 8-0 | 樟南(鹿児島県) |
準決勝:興南 | 4-0 | 祐誠(福岡県) |
決勝戦:興南 | 11-2 | 明豊(大分県) |
2011年以降
2011年2月1日 | 一般財団法人へ移行(一般財団法人沖縄県高等学校野球連盟) |
2012年5月24日 | 沖縄高等学校特別支援学校中部農林高校分教室の照屋陽君を中部農林高校の野球部員として夏の選手権沖縄大会への出場を認める |
11月2日 | 第131回九州地区高校野球大会にて沖縄尚学が2度目の優勝。※20 |
2013年10月31日 | 第133回九州地区高校野球大会にて、史上初の沖縄県勢同士の決勝戦が実現。※21 |
11月20日 | 第44回明治神宮大会にて沖縄尚学高校が県勢初となる優勝※22。これにより沖縄県勢は、九州(春夏)、甲子園(春夏)、国体、明治神宮の全国大会総制覇を成し遂げた。 |
2014年3月 | 第86回全国選抜高校野球大会に2度目となる県勢2校(沖尚、美里工)が出場 |
4月15日 | 沖縄カトリック高校が県高野連へ加盟 |
4月25日 | 第134回九州地区高校野球大会にて沖縄尚学が2季連続4度目の優勝 |
8月 | 第1回甲子園体験研修派遣事業を始める |
11月15~16日 | 沖縄県高校野球一年生中央大会を宮古・八重山地区にて行う |
10月30日 | 第135回九州地区高校野球大会にて糸満高校が準優勝。※23 |
2015年6月26日 | 奥武山公園内に島田叡知事顕彰碑建立 |
6月 | 未来高校が県高野連に加盟 |
2016年2月7日 | 一般社団法人沖縄県高等学校野球連盟60周年記念講演・式典・祝賀会 |
※20:第131回九州地区高校野球大会
沖尚 | 4-2 | 日章学園(宮崎県) |
沖尚 | 3-2 | 熊本工(熊本県) |
準決勝:沖尚 | 8-1 | 創成館(長崎県) |
決勝戦:沖尚 | 5-0 | 済々黌(熊本県) |
※21:第133回九州地区高校野球大会
沖尚 | 3-1 | 日南学園(宮崎県) |
沖尚 | 9-1 | 波佐見(長崎県) |
準決勝:沖尚 | 4-1 | 鎮西(熊本県) |
美里工 | 1-0 | 大分商(大分県) |
美里工 | 1-0 | 創成館(長崎県) |
準決勝:美里工 | 5-1 | 神村学園(鹿児島県) |
決勝戦:沖尚 | 4-3 | 美里工(沖縄県勢同士の決勝戦は初) |
※22:第44回明治神宮大会
沖尚 | 8-3 | 関東第一(東京都) |
沖尚 | 5-3 | 駒沢苫小牧(北海道) |
準決勝:沖尚 | 11-1 | 岩国(山口県) |
決勝戦:沖尚 | 9-8 | 日本文理(新潟県) |
※23:第135回九州地区高校野球大会
糸満 | 12-2 | 佐賀学園(佐賀県) |
糸満 | 9-6(11) | 明豊(大分県) |
準決勝:糸満 | 4-3(10) | 神村学園(鹿児島県) |
決勝戦:糸満 | 3-4 | 九州学院(熊本県) |