琉球大学 / 第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日)
琉球大学
2015-04-15
ダークホースとは呼ばせない!昨年とは全く違うチームへと変身した新生琉大!
投手・守備力
攻撃・機動力
積極的に走るチームではないが、フリー打撃を見れば、能力の高い打者がいることは一目瞭然。そこで時間的配分では非効率ながら、より実戦に近い形で打っていこうと、投手を立たせての打撃練習を導入して感覚を養ってきた。1年の秋にベストナインと打点賞を獲得した広角打法の中村と兼本築、與那嶺の3人は頼りになる存在。振れる打者を1、2番に置き、上位打線でチャンスを作り得点を重ねていく。
総括
部長 | 宮城政也 |
コーチ | 喜屋武享、渡名喜守勇 |
主将 | 喜納永一 |
主務 | 山城加奈美 |
マネージャー | 大原成実、与那嶺文、外間砂紀 |
守備 | 氏名 | 学年 | 出身校(甲子園) | 身長 | 体重 | 投/打 |
投手 | 金城 成晃 | 4年 | 首里 | 169 | 65 | 右・右 |
當山 純輝 | 3年 | 興南 | 172 | 65 | 右・左 | |
大越 光太郎 | 3年 | 栃木(栃木) | 165 | 60 | 左・左 | |
城間 修平 | 2年 | 那覇 | 178 | 67 | 左・左 | |
村尾 優斗 | 2年 | 市岡(大阪) | 174 | 65 | 右・右 | |
大久保 迅弘 | 2年 | 熊本学園大付 | 170 | 75 | 右・右 | |
捕手 | 伊佐 優歩 | 3年 | 普天間 | 172 | 76 | 右・右 |
仲宗根 誉生 | 3年 | 名護 | 170 | 60 | 右・右 | |
内野手 | 仲村 慎之介 | 4年 | 与勝 | 169 | 70 | 右・右 |
池松 鴻 | 3年 | 西陵(長崎) | 183 | 87 | 右・左 | |
新垣 昇吾 | 3年 | 普天間 | 171 | 67 | 右・左 | |
嘉数 圭人 | 3年 | 那覇 | 175 | 60 | 右・右 | |
与那嶺 尚進 | 2年 | 具志川 | 169 | 76 | 右・右 | |
兼本 築 | 2年 | コザ | 168 | 68 | 右・右 | |
板村 祐汰 | 2年 | 国泰寺(広島) | 154 | 64 | 右・左 | |
新屋 大 | 2年 | コザ | 176 | 77 | 右・右 | |
外野手 | 喜納 永一 | 4年 | 具志川 | 170 | 62 | 右・左 |
外間 幹也 | 4年 | 糸満 | 166 | 61 | 右・両 | |
比嘉 利樹 | 3年 | コザ | 161 | 61 | 右・右 | |
衛藤 亮太 | 2年 | 三重総合(大分) | 171 | 74 | 右・右 | |
仲村 希雄 | 2年 | 普天間 | 170 | 67 | 右・左 |
野球関連ニュース:琉球大学 / 第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日) トップに戻る