沖縄大学 / 第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日)
沖縄大学
2015-04-15
2年前の春、再び!甲子園バッテリーが今年、大学野球集大成の年を飾る!
投手・守備力
2011年の夏、糸満高校初の甲子園出場時のバッテリーである山城翼と新垣太一(ともに4年)が、大学野球最後の集大成として挑む。最速143キロと武器であるツーシームを軸に、カーブ、スライダー、カットと球種も豊富な山城は昨秋、名桜大戦と沖国大戦にエースとして第一戦に登板。ともに9回を無失点(名桜大戦は延長タイブレークで敗戦)と役割を果たしており、大城監督からの信頼も厚い。面白いのは若い山城修人(2年)。変化球の制球に優れるサウスポーは、具志川商業高校時代から一目置かれていた。
強肩キャッチャーの新垣を初め、内野の守りは心配ない。若干心許ないのが外野陣。それぞれ一長一短がある中で、リーグ戦までに課題を克服した者がレギュラーの座を勝ち取る。
攻撃・機動力
亀川良太(2年)を初め、俊足の選手が多数揃う現チーム。彼らを初めから使うのもあり、試合終盤のここぞ、という場面での代走として起用するのもありと、バリエーションは広がる。
攻撃陣では昨秋、打点賞を獲得した幸地勇太、新人賞を獲得した美崎直聖(ともに3年)、打撃賞1位に輝いた新垣のタイトルホルダーが中軸を組む。バットコントロールに優れる金城森也(3年)もおり、計算出来る打線となりつつある。
総括
部長 | 嘉数健悟 |
監督 | 大城貴之 |
助監督 | 池村貴志 |
コーチ | 比嘉良彰 |
主将 | 松元勇樹 |
学生トレーナー | 千手海 |
学生コーチ兼主務 | 中山慎 |
学生コーチ | 石原翔吾 |
守備 | 氏名 | 学年 | 出身校(甲子園) | 身長 | 体重 | 投/打 |
投手 | 山城 翼 | 4年 | 糸満(甲) | 174 | 78 | 右・右 |
金城 佑哉 | 4年 | 糸満(甲) | 168 | 80 | 右・右 | |
瀬底 正貴 | 4年 | 南部工 | 172 | 65 | 左・左 | |
與古田 快 | 4年 | 宜野座 | 182 | 72 | 右・右 | |
仲村 進助 | 3年 | 具志川 | 174 | 66 | 右・右 | |
大浜 秀丸 | 3年 | 知念 | 175 | 83 | 右・右 | |
我那覇 悠生 | 3年 | 那覇商 | 173 | 80 | 左・左 | |
山城 修人 | 2年 | 具志川商 | 165 | 65 | 左・左 | |
捕手 | 新垣 太一 | 4年 | 糸満(甲) | 164 | 77 | 右・右 |
慶田元 健斗 | 3年 | 首里 | 170 | 75 | 右・右 | |
金城 悠太 | 2年 | 知念 | 173 | 85 | 右・右 | |
具志堅 大誉 | 2年 | 興南 | 180 | 78 | 右・右 | |
内野手 | 高嶺 宏隆 | 4年 | 糸満 | 180 | 78 | 右・左 |
松元 勇樹 | 4年 | 与勝 | 176 | 92 | 右・右 | |
美崎 直聖 | 3年 | 八重山 | 172 | 74 | 右・右 | |
幸地 勇太 | 3年 | 知念 | 166 | 67 | 右・右 | |
西平 明久 | 3年 | 浦添工 | 176 | 76 | 右・右 | |
金城 森也 | 3年 | 嘉手納 | 178 | 77 | 右・左 | |
内間 安音 | 2年 | 明徳義塾 | 163 | 62 | 右・左 | |
山口 栄太郎 | 2年 | 浦添商 | 173 | 73 | 右・左 | |
平良 俊 | 2年 | 辺土名 | 173 | 65 | 右・右 | |
徳元 將真 | 2年 | 八重山商工 | 170 | 80 | 右・左 | |
外野手 | 城間 翔也 | 4年 | 興南 | 175 | 68 | 右・右 |
大城 泰志 | 3年 | 糸満 | 173 | 60 | 右・両 | |
亀川 良太 | 2年 | 浦添 | 162 | 59 | 右・左 | |
金城 結 | 2年 | 浦添商 | 166 | 64 | 右・左 | |
田崎 正大 | 2年 | コザ | 183 | 74 | 右・右 | |
新垣 大地 | 2年 | 陽明 | 172 | 70 | 右・右 | |
東長田 裕太 | 2年 | 八重山 | 164 | 62 | 左・左 | |
小谷 陽大 | 2年 | 前原 | 173 | 65 | 右・右 |
野球関連ニュース:沖縄大学 / 第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日) トップに戻る