沖縄国際大学/第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日)
沖縄国際大学
2015-04-15
3季連続ベストナインの山城太樹を中心にした守りの野球で3連覇を目指す!
投手・守備力
攻撃・機動力
突出した守りに対して、若干の不安が残るのが得点力。昨秋のベストナイン受賞の二人は4年生だったこともあり、その後釜探しが急務。チーム一の長打力を持つ親富祖緒が、DHとして中軸を担う。ベストナイン受賞の実績を持つ新垣雄太(4年)に掛かる期待も大きい。出塁した走者を確実にスコアリングポジションに進めること、そのチャンスを確実にものにすることが求められる。
総括
部長 | 上江洲薫 |
副部長 | 慶田花英太 |
監督 | 大澤尚徳 |
助監督 | 宮城健 |
主将 | 久高大和 |
主務 | 齋藤諒 |
学生コーチ | 濱村将 |
守備 | 氏名 | 学年 | 出身校(甲子園) | 身長 | 体重 | 投/打 |
投手 | 山城 太樹 | 4年 | 沖縄工 | 174 | 80 | 右・右 |
山城 大輔 | 4年 | 南部工 | 176 | 76 | 左・左 | |
加藤 智也 | 4年 | 糸満(甲) | 172 | 74 | 右・右 | |
渡慶次 佑治 | 3年 | 真和志 | 163 | 65 | 左・左 | |
崎浜 秀敏 | 2年 | 宜野座 | 172 | 68 | 右・右 | |
照屋 翼 | 2年 | 知念 | 175 | 78 | 右・右 | |
仲村 雄乃介 | 2年 | 興南 | 170 | 61 | 左・左 | |
比屋定 壱清 | 2年 | 小禄 | 185 | 75 | 右・右 | |
嶺井 辰之輔 | 2年 | 宜野座 | 172 | 71 | 左・左 | |
久高 大和 | 4年 | 興南 | 167 | 72 | 右・右 | |
伊良波 将好 | 3年 | 浦添商(甲) | 167 | 67 | 右・右 | |
内野手 | 島袋 貴斗 | 4年 | 嘉手納(甲) | 170 | 68 | 右・左 |
高江洲 光一郎 | 4年 | 浦添商 | 171 | 77 | 右・右 | |
原田勇気エディ | 4年 | 具志川 | 176 | 72 | 右・両 | |
比屋根 開 | 3年 | 浦添 | 167 | 72 | 右・左 | |
宮城 清志朗 | 3年 | 宜野湾 | 169 | 55 | 右・左 | |
伊計 一樹 | 2年 | 浦添商(甲) | 169 | 63 | 右・右 | |
中村 謙太 | 2年 | 那覇西 | 168 | 63 | 右・右 | |
与那嶺 凌 | 2年 | 知念 | 167 | 63 | 右・右 | |
外野手 | 親富祖 緒 | 4年 | 浦添商 | 176 | 73 | 右・左 |
新垣 雄太 | 4年 | 普天間 | 172 | 72 | 右・右 | |
友利 和博 | 4年 | 宮古 | 164 | 63 | 右・左 | |
大兼久 徹 | 3年 | 北谷 | 180 | 69 | 右・左 | |
大城 盛祐 | 3年 | 南風原 | 173 | 74 | 右・右 | |
大城 拓也 | 2年 | 南風原 | 171 | 67 | 右・右 | |
仲村渠 侑貴 | 2年 | 都城 | 174 | 85 | 右・右 |
野球関連ニュース: 沖縄国際大学/第93回九州地区大学野球選手権大会沖縄地区予選リーグ(4月11日~26日) トップに戻る