第43回沖縄県高等学校野球部対抗競技会 (2015年1月10日)
第43回沖縄県高等学校野球部対抗競技会
2015-03-14
糸満が総合1位。2位興南、3位は沖縄尚学
学校別成績
1500m走
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 浦添商 | 4分44秒00 |
2位 | 興南 | 4分47秒44 |
3位 | コザ | 4分52秒00 |
4位 | 北山 | 4分52秒44 |
5位 | 宮古 | 4分56秒22 |
6位 | 沖縄尚学 | 4分57秒67 |
7位 | 小禄 | 4分59秒44 |
8位 | 糸満 | 5分00秒11 |
9位 | 読谷 | 5分00秒67 |
10位 | 那覇 | 5分01秒00 |
100m走
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 糸満 | 11秒77 |
2位 | 興南 | 12秒03 |
3位 | コザ | 12秒04 |
4位 | 首里 | 12秒05 |
5位 | 読谷 | 12秒08 |
6位 | 美里工 | 12秒11 |
7位 | 陽明 | 12秒13 |
8位 | 浦添商 | 12秒17 |
9位 | 北山 | 12秒20 |
10位 | 小禄 | 12秒21 |
立三段跳
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 糸満 | 8m02 |
2位 | 興南 | 7m96 |
3位 | 浦添商 | 7m93 |
4位 | コザ | 7m92 |
5位 | 読谷 | 7m84 |
6位 | 名護 | 7m81 |
6位 | 那覇 | 7m81 |
8位 | 小禄 | 7m80 |
9位 | 知念 | 7m78 |
10位 | 那覇西 | 7m76 |
遠投
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 興南 | 104m54 |
2位 | 知念 | 104m36 |
3位 | 沖縄尚学 | 104m27 |
4位 | 美里工 | 103m88 |
5位 | 浦添商 | 103m65 |
6位 | 糸満 | 102m60 |
7位 | 小禄 | 102m41 |
8位 | 石川 | 101m87 |
9位 | 前原 | 101m32 |
10位 | 読谷 | 100m74 |
打撃
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 浦添商 | 100m92 |
2位 | 宮古 | 99m04 |
3位 | 美里工 | 98m32 |
4位 | 糸満 | 98m29 |
5位 | コザ | 96m96 |
6位 | 宜野湾 | 95m36 |
7位 | 興南 | 94m26 |
8位 | 前原 | 93m01 |
9位 | 八商工 | 92m58 |
10位 | 那覇 | 92m29 |
塁間走
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 糸満 | 14秒68 |
2位 | 興南 | 14秒69 |
3位 | 読谷 | 14秒81 |
4位 | コザ | 14秒84 |
5位 | 浦添商 | 14秒92 |
6位 | 首里 | 15秒00 |
7位 | 小禄 | 15秒04 |
8位 | 沖縄尚学 | 15秒06 |
9位 | 那覇 | 15秒07 |
10位 | 北山 | 15秒13 |
塁間継投
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 糸満 | 42秒58 |
2位 | 沖縄尚学 | 43秒36 |
3位 | 美里工 | 43秒41 |
4位 | 小禄 | 43秒76 |
4位 | 名護 | 43秒78 |
6位 | 興南 | 43秒84 |
7位 | 前原 | 44秒34 |
8位 | 中部商 | 44秒44 |
9位 | 宮古 | 44秒79 |
10位 | 八重山 | 44秒82 |
1800mリレー
順位 | 校名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 糸満 | 3分41秒84 |
2位 | 興南 | 3分43秒47 |
3位 | 浦添商 | 3分44秒44 |
4位 | 北山 | 3分46秒85 |
4位 | 美里工 | 3分47秒00 |
6位 | 那覇 | 3分47秒28 |
7位 | 読谷 | 3分47秒67 |
8位 | コザ | 3分48秒09 |
9位 | 沖縄尚学 | 3分48秒39 |
10位 | 陽明 | 3分49秒18 |
個人成績
1500m走
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 譜久村允生 | (小禄) | 4分33秒 |
2位 | 仲里 阿蓮 | (北山) | 4分34秒 |
2位 | 石川 涼 | (興南) | 4分34秒 |
4位 | 西平 悠作 | (浦添商) | 4分35秒 |
4位 | 前里 律 | (久米島) | 4分35秒 |
6位 | 安良城航平 | (宮古) | 4分37秒 |
7位 | 上原 秀臣 | (糸満) | 4分39秒 |
7位 | 玉村 敬 | (沖縄水産) | 4分39秒 |
9位 | 座覇 涼太 | (コザ) | 4分40秒 |
9位 | 赤嶺 克真 | (興南) | 4分40秒 |
9位 | 新里 幸也 | (浦添商) | 4分40秒 |
100m走
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 幸喜 峻哉 | (陽明) | 10秒96 |
2位 | 金城 愛也 | (コザ) | 11秒10 |
3位 | 島袋 泰樹 | (読谷) | 11秒17 |
4位 | 上原 秀臣 | (糸満) | 11秒41 |
5位 | 森田 滉央 | (中部商) | 11秒47 |
5位 | 池間 誉人 | (糸満) | 11秒47 |
7位 | 高良 雄士 | (普天間) | 11秒51 |
8位 | 仲田 翔 | (北山) | 11秒58 |
9位 | 宮城 義史 | (首里) | 11秒59 |
9位 | 川平 琢朗 | (糸満) | 11秒59 |
立三段跳
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 譜久村允生 | (小禄) | 8m73 |
2位 | 高良 雄士 | (普天間) | 8m69 |
3位 | 池間 誉人 | (糸満) | 8m59 |
4位 | 安仁屋裕希 | (那覇) | 8m50 |
5位 | 浜村 拓海 | (興南) | 8m49 |
5位 | 具志堅忠憲 | (八商工) | 8m49 |
6位 | 大城 駿斗 | (那覇国際) | 8m45 |
8位 | 古謝 巧真 | (嘉手納) | 8m44 |
9位 | 高江洲 翔 | (前原) | 8m32 |
9位 | 糸数 昌泰 | (沖縄工) | 8m32 |
遠投
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 金城 乃亜 | (糸満) | 119m15 |
2位 | 赤嶺 里樹 | (知念) | 114m78 |
3位 | 島袋 翔 | (美里工) | 114m16 |
4位 | 島 一成 | (浦添商) | 113m15 |
5位 | 安里 太一 | (久米島) | 111m83 |
6位 | 宮良 雄太 | (八商工) | 111m00 |
7位 | 佐久本一輝 | (興南) | 110m67 |
8位 | 久田 真輝 | (美里工) | 110m28 |
9位 | 高江洲正弥 | (美里工) | 110m07 |
10位 | 具志堅忠憲 | (八商工) | 110m00 |
打撃
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 下地秀一郎 | (宮古) | 120m75 |
2位 | 山川 裕大 | (浦添商) | 116m60 |
3位 | 呉屋 侑弥 | (浦添商) | 109m60 |
4位 | 島袋 翔 | (美里工) | 109m20 |
5位 | 岡田 端 | (浦添) | 109m10 |
6位 | 新垣健志郎 | (読谷) | 108m80 |
7位 | 野原 陽介 | (宜野湾) | 108m60 |
7位 | 二宮 尚寛 | (興南) | 108m60 |
9位 | 比嘉 龍寿 | (興南) | 108m50 |
10位 | 知念明天也 | (宮古) | 108m45 |
塁間走
順位 | 個人名 | 校名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 高良 雄士 | (普天間) | 14秒12 |
2位 | 中村 将己 | (沖縄尚学) | 14秒21 |
3位 | 大嶺 圭輝 | (豊見城南) | 14秒33 |
4位 | 上原 秀臣 | (糸満) | 14秒41 |
4位 | 岡田 樹 | (糸満) | 14秒41 |
6位 | 大城 祐介 | (那覇) | 14秒43 |
7位 | 川平 琢朗 | (糸満) | 14秒47 |
8位 | 渡久地大樹 | (興南) | 14秒48 |
9位 | 伊計 光野 | (浦添商) | 14秒51 |
10位 | 玉城 裕人 | (那覇国際) | 14秒54 |