2015-12-15
第12 回全労済杯・第62 回秋季ジュニアリーグ大会のリーグ戦及びトーナメント戦が9 月19 日~11 月15 日
にかけ開催された。
リーグ戦(総当たり戦)は、高学年9チーム、低学年5チーム参加して行われ、高学年の部では真喜良サンウェーブAが8 戦全勝で優勝、7勝1 敗の少年武蔵が準優勝した。
低学年の部 は、1位、2位が3勝1 敗の同率となり、直接対決の勝者の荒鷲ジュニアが優勝、ブルースネークが準優勝となった。
また、開催期間中にトーナメント戦も開催され、高学年の部は、少年スネークAが優勝、白保轟Aが準優勝し、 低学年の部は、 優勝・ブルースネーク、 準優勝・荒鷲ジュニア の結果となった。
リーグ戦
高学年の部
成績
| 優勝 | 真喜良サンウェーブ | 8勝0敗 |
| 準優勝 | 少年武蔵 | 7勝1敗 |
| 3位 | 少年スネーク | 5勝2敗1分 |
| 4位 | 少年荒鷲 | 5勝3敗 |
| 5位 | オリオンズ・八島 | 3勝4敗1分 |
| 6位 | 少年アカハチ | 3勝4敗1分 |
| 7位 | 白保轟 | 1勝5敗2分 |
| 8位 | 宮良赤馬 | 1勝6敗1分 |
| 9位 | リトル武蔵 | 0勝8敗 |
個人賞(優秀賞)
| 伊良部昂 | (宮良赤馬) |
| 東川平悠矢 | (白保轟) |
| 迎里快嗣 | (少年アカハチ) |
| 久部良裕也 | (少年武蔵) |
| 平野素土 | (オリオンズ・八島連合A) |
| 大城朝範 | (少年スネーク) |
| 玉城勝太 | (少年荒鷲) |
| 前田盛海斗 | (真喜良サンウェーブA) |
| 崎原怜 | (リトル武蔵) |
個人賞(打撃賞)
| 前花唯 | (宮良赤馬) |
| 大濱廉 | (白保轟) |
| 前津真南斗 | (少年アカハチ) |
| 上田一輝 | (少年武蔵) |
| 中村天陽 | (オリオンズ・八島連合A) |
| 下地裕己 | (少年スネーク) |
| 石垣有麻 | (少年荒鷲) |
| 垣花柊二 | (真喜良サンウェーブA) |
| 新城涼太 | (リトル武蔵) |
低学年の部
成績
| 優勝 | 荒鷲ジュニア | 3勝1敗 |
| 準優勝 | ブルースネーク | 3勝1敗 |
| 3位 | 武蔵キッズ | 2勝2敗 |
| 4位 | 真喜良サンウェーブB | 2勝2敗 |
| 5位 | オリオンズ・八島連合B | 0勝4敗 |
個人賞(優秀賞)
| 浦崎琉生 | (ブルースネーク) |
| 戸真伊理匠 | (荒鷲ジュニア) |
| 大濱安綺 | (真喜良サンウェーブB) |
| 本若照平 | (オリオンズ・八島連合B) |
| 山内奨也 | (武蔵キッズ) |
トーナメント戦
高学年の部
個人賞
| 最優秀選手賞 | 比嘉健二朗(少年スネーク) |
| 殊勲賞 | 赤池寛太郎(少年スネーク) |
| 敢闘賞 | 西玉得安希(白保轟A) |
低学年の部
個人賞
| 最優秀選手賞 | 川上滉太(ブルースネーク) |
| 殊勲賞 | 上地凛汰(ブルースネーク) |
| 敢闘賞 | 伊志嶺太千(荒鷲ジュニア) |